更新時間:2024-09-10
訪問量:685
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
賽銳特激光塵埃粒子計數(shù)器
儀器介紹
賽銳特激光塵埃粒子計數(shù)器是用來檢測凈化環(huán)境中單位體積內(nèi)所含塵埃顆粒數(shù)的計數(shù)儀器。
激光塵埃粒子計數(shù)器采用全半導(dǎo)體激光傳感器,液晶屏顯示,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進(jìn)行處理并可以保存為Excel文件。檢測精度高、功能操作簡單明了,可貯存、打印采樣結(jié)果,測試潔凈環(huán)境十分便利。廣泛應(yīng)用于電子、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
激光塵埃粒子計數(shù)器可同時對六個計數(shù)通道進(jìn)行計數(shù)(0.3μm,0.5μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm,10.0μm),數(shù)據(jù)同時顯示在屏幕上,并可以按照不同的房間編號存儲起來,并分別按每個房間計算95%置信度上限(UCL值)。
主要技術(shù)參數(shù)和性能
測量塵埃的技術(shù)參數(shù)及性能:
(1) 允許被測試空氣的含塵濃度≯100 萬顆/2.83L
(2) 空氣采樣流量: 2.83 L/min
(3) 潔凈室(區(qū))空氣潔凈度級別表:
潔凈室(區(qū))空氣潔凈度級別對照表:(ISO14644-1部分內(nèi)容)
潔凈度級別 | 塵粒最大允許數(shù)/立方米 | 塵粒最大允許數(shù)/2.83升 | ||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
100級 | 3,520 | 29 | 10 | 0 |
1000級 | 35,200 | 293 | 100 | 0 |
10,000級 | 352,000 | 2,930 | 996 | 8 |
100,000級 | 3,520,000 | 29,300 | 9,962 | 83 |
300,000級 | 10,560,000 | 87,900 | 29,885 | 249 |
1000,000級 | 35,200,000 | 293,000 | 99,616 | 829 |
ISO規(guī)定的潔凈度等級以及傳統(tǒng)分級
ISO14644 分級 | 最高濃度極限(顆粒數(shù)/m3) | 近似對應(yīng) 傳統(tǒng)規(guī)格 | |||||
0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 1.0mm | 5.0mm | ||
ISO 1級 | 10 | 2 | |||||
ISO 2級 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO 3級 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1級 | |
ISO 4級 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10級 | |
ISO 5級 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100級 |
ISO 6級 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000級 |
ISO 7級 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000級 | |||
ISO 8級 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000級 | |||
ISO 9級 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
2010版GMP
潔凈度級別 | 懸浮粒子最大允許數(shù)/立方米(a) | |||
靜態(tài) | 動態(tài) | |||
≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |
A | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
B級 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
C級 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
D級 | 3520000 | 2,9000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 |
上一篇 : SRT-900L賽銳特紅外滅菌器測試原理
下一篇 : SRT-003賽銳特集菌試驗(yàn)儀使用方法